| Working principle: | Diaphragm |
| Pump body material: | EPDM |
| Max. medium temperature: | 50℃ |
| Suction: | 1 - 5m |
| Flow rate: | 15 - 40L/min |
| Max. Pressure: | 0.28Mpa |
| Caliber: | 1"(25mm), 1 1/4(32mm) |
| Motor power: | 250W - 370W |
| Motor specification: | DC 12V or 24V, AC110V~240V single phase, 50/60Hz |
| Main application | Adblue, Urea, Water, Booster, etc |
| Model | RD-AP-DC | RD-AP-AC |
| Capacity |
15L/min(3.9US.GPM) or 35L/min(9.3US.GPM) |
40L/min(10.6US.GPM) |
| Voltage | DC12V or DC24V | AC220V |
| Suction | 1 - 5m | 1 - 5m |
| Pressure | 0.28MPa(2.8Bar) | (0.28MPa)2.8Bar |
| Temperature | -30°C ~ 50C(-22°C~122°C) | -30°C ~ 50C(-22°C~122°C) |
| Casing parts material | EPDM | EPDM |
| Speed | 2800r/min | 2850r/min |
| Main application | Adblue, Urea, Water | Adblue, Urea, Water |
