| Working principle: | Three screw, postive displacement |
| Pump body material: | Cast iron, Cast steel, Stainless steel |
| Viscosity range: | 3×106cst |
| Max. medium temperature: | 200℃ / 350℃(insulation type) |
| Flow rate: | 2.54 - 299m3/h |
| Discharge pressure: | 0.6 - 2.5Mpa |
| Caliber: | DN25 - 300mm |
| Caliber connection type: | Flange |
| Seal: | Packing seal, Mechanical seal |
| Motor power: | 1.1 - 110KW |
| Motor specification: | 220/240/380/400/415/440v, 3phase, 50/60Hz, etc |
| Motor type: |
Variable frequency motor, Gearbox motor, Explosion proof motor |
| Main application | Bitumen / asphalt, heavy oil, high viscosity oil, etc |
| Customized service | Insulation jacket, Trolley, Variable speed, safety valve, etc |
|
Pump model |
Flow rate |
Pressure Mpa |
Rated speed r/min |
Power KW |
NPSHR m |
Motor model |
||
| m3/h | L/min | Shaft power | Motor power | |||||
| 45×3-36 | 2.99 | 49.89 | 0.6 | 950 | 0.68 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
| 2.90 | 48.26 | 1.0 | 1.15 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
| 2.80 | 46.64 | 1.6 | 1.83 | 3 | 132S-6-B3 | |||
| 2.54 | 42.29 | 2.5 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 4.57 | 76.16 | 0.6 | 1450 | 1.03 | 1.5 | 90L-4-B3 | ||
| 4.42 | 73.68 | 1.0 | 1.73 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
| 4.27 | 71.20 | 1.6 | 2.80 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 3.87 | 64.58 | 2.5 | 4.31 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 45×2-46 | 4.28 | 71.28 | 0.6 | 950 | 1.03 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
| 4.14 | 68.96 | 1.0 | 1.72 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
| 4.00 | 66.63 | 1.6 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 6.53 | 108.8 | 0.6 | 1.75 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
| 6.32 | 105.3 | 1.0 | 1450 | 2.61 | 3 | 100L2-4-B3 | ||
| 6.10 | 101.7 | 1.6 | 3.75 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 55×2-46 | 7.81 | 130.2 | 0.6 | 950 | 1.42 | 2.2 | 5 | 112M-6-B3 |
| 7.55 | 125.9 | 1.0 | 2.53 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 11.7 | 194.5 | 0.6 | 1450 | 2.74 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 11.3 | 188.3 | 1.0 | 4.24 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 60×2-43 | 8.60 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 8.27 | 137.9 | 1.0 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 12.6 | 210.5 | 1.0 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 60×2-46 | 9.89 | 164.8 | 0.6 | 950 | 2.33 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 9.73 | 162.2 | 0.8 | 2.91 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 9.56 | 159.4 | 1.0 | 3.61 | 5.5 | 132M2-4-B3 | |||
| 15.1 | 251.6 | 0.6 | 1450 | 3.56 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
| 14.6 | 243.3 | 1.0 | 5.51 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 70×2-46 | 16.0 | 266.3 | 0.6 | 950 | 3.71 | 5.5 | 5 | 132M2-6-B3 |
| 15.5 | 258.9 | 1.0 | 5.73 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 24.4 | 406.4 | 0.6 | 1450 | 5.66 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 23.7 | 395.2 | 1.0 | 8.75 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-36 | 16.8 | 280.3 | 0.6 | 950 | 3.50 | 5.5 | 5.5 | 132M2-6-B3 |
| 16.3 | 271.2 | 1.0 | 5.41 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 25.7 | 427.8 | 0.6 | 1450 | 5.43 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 24.8 | 413.9 | 1.0 | 8.51 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-46 | 24.0 | 400.1 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.4 | 389.5 | 1.0 | 8.60 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.43 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 35.7 | 594.5 | 1.0 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 80×2-51 | 29.1 | 485.3 | 0.6 | 950 | 6.31 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.9 | 464.9 | 1.0 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 44.0 | 733.6 | 0.6 | 1450 | 9.61 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 42.6 | 709.6 | 1.0 | 16.0 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-36 | 36.1 | 602.4 | 1.0 | 1450 | 13.0 | 15 | 5.5 | 160L-4-B3 |
| 90×2-42 | 28,3 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.55 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10.0 | 15 | 160L-4-B3 | ||
| 41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-46 | 34.2 | 570.3 | 0.6 | 950 | 7.86 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 34.0 | 566.7 | 0.8 | 9.70 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 33.1 | 551.7 | 1.0 | 11.4 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 52.6 | 876.4 | 0.6 | 1450 | 12.0 | 15 | 160L-4-B3 | ||
| 52.0 | 866.0 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 51.4 | 856.1 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 100×2-46 | 48.7 | 812.2 | 0.6 | 950 | 10.8 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 48.0 | 800.1 | 0.8 | 13.3 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 46.9 | 782.3 | 1.0 | 16.7 | 22 | 200L2-6-B3 | |||
| 72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 16.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
| 72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
| 100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 86.9 | 1448 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 85.0 | 1417 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
| 110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5,5 | 200L1-6-B3 |
| 58.9 | 981.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
| 65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L2-6-B3 |
| 77.2 | 1286 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 125 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
| 123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 120×2-51 | 91.9 | 1532 | 0.6 | 950 | 20.5 | 30 | 5.5 | 225M-6-B3 |
| 89.9 | 1498 | 1.0 | 32.8 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 153 | 2550 | 0.4 | 1450 | 20.2 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 146.5 | 2441 | 0.6 | 33.1 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 143.5 | 2390 | 1.0 | 48.0 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 140×2-46 | 128 | 2147 | 0.6 | 950 | 28.3 | 37 | 5.5 | 250M-6-B3 |
| 125 | 2093 | 1.0 | 44.8 | 55 | 280M-6-B3 | |||
| 202 | 3375 | 0.6 | 1450 | 45.3 | 55 | 250M-4-B3 | ||
| 199 | 3321 | 1.0 | 70.0 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | 280S-6-B3 |
| 154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 242 | 4030 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 237 | 3942 | 1.0 | 82.2 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-51 | 188 | 3133 | 0.6 | 950 | 41.1 | 55 | 5.5 | 280M-6-B3 |
| 184 | 3065 | 1.0 | 64.7 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 299 | 4993 | 0.6 | 1450 | 66.7 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 293 | 4888 | 1.0 | 101.9 | 110 | 315S-4-B3 | |||
