| Working principle: | Centrifugal, self-priming |
| Pump body material: | Cast iron, stainless steel |
| Max. medium temperature: | 80℃ |
| Max. suction: | 6.5m |
| Drive type: | Electric motor, diesel engine |
| Drive power: | 1.1 - 132KW |
| Flow rate: | 3.2 - 600m3/h |
| Head: | 12 - 80m |
| Caliber: | DN25 - 300mm |
| Seal: | Mechanical seal |
| Motor specification: | 220/240/380/400/415/440v, 3phase, 50/60Hz, etc |
| Main application | Water supply, irrigation, firefighting, etc |
| Customized service | Trolley, diesel motor, EX motor, variable frequency motor, etc |
| Model |
Caliber (mm) |
Capacity (m3/h) |
Head (m) |
Power (kw) |
Speed (r/min) |
Suction (m) |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 6.5 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 40ZX6.3-32 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
| 40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX20-30 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX14-35 | 50 | 14 | 35 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 11 | 2900 | 6.5 |
| 65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 6.5 |
| 65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 6 |
| 65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 6 |
| 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 6 |
| 80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 6 |
| 80ZX40-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 6 |
| 80ZX50-20 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 6 |
| 80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 6 |
| 80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 6 |
| 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 6 |
| 80ZX60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 6 |
| 100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
| 100ZX100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
| 100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 6 |
| 100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 6 |
| 100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 6 |
| 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 100ZX70-75 | 100 | 70 | 75 | 30 | 2900 | 6 |
| 150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 2900 | 6 |
| 150ZX170-55 | 150 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 5 |
| 150ZX170-65 | 150 | 170 | 65 | 55 | 2900 | 5 |
| 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 200ZX400-32 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 5 |
| 200ZX280-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 5 |
| 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 250ZX550-32 | 250 | 550 | 32 | 75 | 1450 | 5 |
| 250ZX400-50 | 250 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 5 |
| 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 5 |
| 300ZX500-50 | 300 | 500 | 50 | 110 | 1450 | 5 |
| 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
